


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | TAS16 - 849 | 9582 |
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TAS16 - 848 | 9065 |
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | TAS16 - 847 | 2860 |
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | TAS16 - 846 | 2961 |
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | TAS16 - 845 | 4761 |
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | TAS16 - 844 | 4115 |
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | TAS16 - 843 | 2671 |
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | TAS16 - 842 | 0551 |
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TAS16 - 841 | 2981 |
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | TAS16 - 840 | 4186 |
